分享至
根据《南京市2022年部分事业单位公开招聘工作人员公告》(宁事招公告〔2022〕1号)精神,我院通用类面试采取结构化面试和专业技能考核形式,其中结构化面试委托南京市人事考试中心组织实施,专业技能考核由医院自行组织实施。现将通用类结构化面试、专业技能考核成绩公布如下:
职位名称 | 序号 | 考生姓名 | 结构化面试成绩 | 专业技能考核成绩 |
行政人员 | 1 | 杨可欣 | 76.60 | 74.67 |
行政人员 | 2 | 赵敏 | 78.00 | 70.33 |
行政人员 | 3 | 徐利萍 | 自动放弃面试、专业技能考核 | |
行政人员 | 4 | 方秋怡 | 79.80 | 48.33 |
行政人员 | 5 | 卢先智 | 81.40 | 86.33 |
行政人员 | 6 | 谢治琳 | 74.20 | 83.67 |
行政人员 | 7 | 江敏敏 | 70.00 | 自动放弃专业技能考核 |
行政人员 | 8 | 孙杜娟 | 79.20 | 66.00 |
行政人员 | 9 | 张志远 | 自动放弃面试、专业技能考核 | |
行政人员 | 10 | 银彩云 | 74.80 | 49.67 |
行政人员 | 11 | 王心柯 | 68.20 | 自动放弃专业技能考核 |
行政人员 | 12 | 郭曼钰 | 自动放弃面试、专业技能考核 | |
新闻宣传 | 1 | 金雨晨 | 81.40 | 85.00 |
新闻宣传 | 2 | 史一帆 | 77.40 | 60.00 |
新闻宣传 | 3 | 张杰 | 74.00 | 78.33 |
信息维护 | 1 | 江正阳 | 73.80 | 68.67 |
信息维护 | 2 | 黄振云 | 76.80 | 57.67 |
信息维护 | 3 | 王超 | 69.20 | 80.33 |
南京市第二医院
2022年8月9日