分享至
南京医科大学第二附属医院2024年博士专项招聘公告-岗位表 | ||||||||||||||||||
编号 | 招聘单位 | 经费来源 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位描述 | 人数 | 开考比例 | 体检比例 | 考察比例 | 专业要求 | 学历 | 学位 | 招聘对象 | 其他资格条件 | 考核方式 | 其他说明 | 政策咨询 联系方式 |
备注 |
A01 | 南京医科大学第二附属医院 | 差额拨款 | 消化医学中心医师 | 专业技术岗位 | 主要从事消化内科临床、科研、教学工作 | 2 | 不设 | 1:1 | 1:1 | 内科学 | 博士研究生 | 博士 | 2024年毕业生 | 研究方向为消化系病;以第一作者(不含共一)或通讯作者(不含共同通讯)发表SCI论文2篇及以上,影响因子总计5分及以上 | 实践能力考核100% | 编内 | 电话:025-58509975 传真:025-58509875张老师 |
|
A02 | 南京医科大学第二附属医院 | 差额拨款 | 微生态医学科医师 | 专业技术岗位 | 主要从事微生态医学科临床相关工作 | 2 | 不设 | 1:1 | 1:1 | 内科学 | 博士研究生 | 博士 | 2024年毕业生 | 实践能力考核100% | 编内 | 电话:025-58509975 传真:025-58509875张老师 |
||
A03 | 南京医科大学第二附属医院 | 差额拨款 | 微生态医学科科研岗 | 专业技术岗位 | 主要从事微生态医学科相关微生物技术研究 | 2 | 不设 | 1:1 | 1:1 | 内科学、外科学、老年医学、肿瘤学、药学、微生物学、营养与食品卫生学、病理学与病理生理学、免疫学、遗传学 | 博士研究生 | 博士 | 2024年毕业生 | 以第一作者(不含共一)或通讯作者(不含共同通讯)发表SCI论文1篇,影响因子10分及以上 | 实践能力考核100% | 编内 | 电话:025-58509975 传真:025-58509875张老师 |
|
A04 | 南京医科大学第二附属医院 | 差额拨款 | 呼吸与危重症医学科医师 | 专业技术岗位 | 主要从事呼吸与危重症医学科的临床、科研、教学工作 | 2 | 不设 | 1:1 | 1:1 | 内科学 | 博士研究生 | 博士 | 2024年毕业生 | 研究方向为呼吸 | 实践能力考核100% | 编内 | 电话:025-58509975 传真:025-58509875张老师 |
|
A05 | 南京医科大学第二附属医院 | 差额拨款 | 神经内科医师 | 专业技术岗位 | 主要从事神经内科的科研、教学、临床工作 | 1 | 不设 | 1:1 | 1:1 | 神经病学 | 博士研究生 | 博士 | 2024年毕业生 | 科学型博士;以第一作者(不含共一)发表SCI论文3篇,单篇影响因子5分及以上 | 实践能力考核100% | 编内 | 电话:025-58509975 传真:025-58509875张老师 |
|
A06 | 南京医科大学第二附属医院 | 差额拨款 | 肾脏病中心医师 | 专业技术岗位 | 主要从事肾内科的临床、科研、教学工作 | 1 | 不设 | 1:1 | 1:1 | 内科学 | 博士研究生 | 博士 | 2024年毕业生 | 研究方向为肾病;以第一作者(含共一)发表SCI论文1篇,影响因子5分及以上 | 实践能力考核100% | 编内 | 电话:025-58509975 传真:025-58509875张老师 |
|
A07 | 南京医科大学第二附属医院 | 差额拨款 | 肿瘤科医师 | 专业技术岗位 | 主要从事肿瘤科的临床、科研、教学工作 | 2 | 不设 | 1:1 | 1:1 | 肿瘤学 | 博士研究生 | 博士 | 2024年毕业生 | 以第一作者(含共一)发表SCI论文2篇,其中一篇影响因子5分及以上 | 实践能力考核100% | 编内 | 电话:025-58509975 传真:025-58509875张老师 |
|
A08 | 南京医科大学第二附属医院 | 差额拨款 | 内分泌科医师 | 专业技术岗位 | 主要从事内分泌科临床、教学、科研、药物临床试验工作 | 1 | 不设 | 1:1 | 1:1 | 内科学 | 博士研究生 | 博士 | 2024年毕业生 | 研究方向为内分泌与代谢病;以第一作者(不含共一)或者通讯作者发表SCI论文,单篇影响因子3分及以上2篇,或单篇影响因子5分及以上1篇 | 实践能力考核100% | 编内 | 电话:025-58509975 传真:025-58509875张老师 |
|
A09 | 南京医科大学第二附属医院 | 差额拨款 | 老年医学科医师 | 专业技术岗位 | 主要从事老年医学科临床、科研、教学工作 | 1 | 不设 | 1:1 | 1:1 | 老年医学 | 博士研究生 | 博士 | 2024年毕业生 | 以第一作者(含共一)或通讯作者发表SCI论文1篇 | 实践能力考核100% | 编内 | 电话:025-58509975 传真:025-58509875张老师 |
|
A10 | 南京医科大学第二附属医院 | 差额拨款 | 急诊科医师 | 专业技术岗位 | 主要从事急诊的临床、科研、教学工作 | 1 | 不设 | 1:1 | 1:1 | 内科学、急诊医学、重症医学 | 博士研究生 | 博士 | 2024年毕业生 | 实践能力考核100% | 编内 | 电话:025-58509975 传真:025-58509875张老师 |
||
A11 | 南京医科大学第二附属医院 | 差额拨款 | 麻醉科医师 | 专业技术岗位 | 主要从事临床麻醉与科研工作 | 1 | 不设 | 1:1 | 1:1 | 麻醉学 | 博士研究生 | 博士 | 2024年毕业生 | 实践能力考核100% | 编内 | 电话:025-58509975 传真:025-58509875张老师 |
||
A12 | 南京医科大学第二附属医院 | 差额拨款 | 重症医学科医师 | 专业技术岗位 | 主要从事重症医学科的临床、科研、教学工作 | 2 | 不设 | 1:1 | 1:1 | 内科学、外科学、急诊医学、重症医学 | 博士研究生 | 博士 | 2024年毕业生 | 实践能力考核100% | 编内 | 电话:025-58509975 传真:025-58509875张老师 |
||
A13 | 南京医科大学第二附属医院 | 差额拨款 | 普外科肝胆组医师 | 专业技术岗位 | 主要从事普外科临床医师工作 | 1 | 不设 | 1:1 | 1:1 | 外科学 | 博士研究生 | 博士 | 2024年毕业生 | 具有住院医师规范化培训证书 | 实践能力考核100% | 编内 | 电话:025-58509975 传真:025-58509875张老师 |
|
A14 | 南京医科大学第二附属医院 | 差额拨款 | 普外科甲状腺组医师 | 专业技术岗位 | 主要从事普外科临床医师工作 | 1 | 不设 | 1:1 | 1:1 | 外科学 | 博士研究生 | 博士 | 2024年毕业生 | 具有住院医师规范化培训证书 | 实践能力考核100% | 编内 | 电话:025-58509975 传真:025-58509875张老师 |
|
A15 | 南京医科大学第二附属医院 | 差额拨款 | 普外科乳腺组医师 | 专业技术岗位 | 主要从事普外科临床医师工作 | 1 | 不设 | 1:1 | 1:1 | 外科学 | 博士研究生 | 博士 | 2024年毕业生 | 具有住院医师规范化培训证书 | 实践能力考核100% | 编内 | 电话:025-58509975 传真:025-58509875张老师 |
|
A16 | 南京医科大学第二附属医院 | 差额拨款 | 普外科胃肠组医师 | 专业技术岗位 | 主要从事普外科临床医师工作 | 1 | 不设 | 1:1 | 1:1 | 外科学 | 博士研究生 | 博士 | 2024年毕业生 | 具有住院医师规范化培训证书 | 实践能力考核100% | 编内 | 电话:025-58509975 传真:025-58509875张老师 |
|
A17 | 南京医科大学第二附属医院 | 差额拨款 | 泌尿外科医师 | 专业技术岗位 | 主要从事泌尿外科的临床、科研、教学工作 | 2 | 不设 | 1:1 | 1:1 | 外科学、中西医结合临床 | 博士研究生 | 博士 | 2024年毕业生 | 外科学研究方向为泌尿外 | 实践能力考核100% | 编内 | 电话:025-58509975 传真:025-58509875张老师 |
|
A18 | 南京医科大学第二附属医院 | 差额拨款 | 泌尿外科科研岗 | 专业技术岗位 | 主要从事泌尿外科的科研、教学、临床工作 | 1 | 不设 | 1:1 | 1:1 | 基础医学、公共卫生类 | 博士研究生 | 博士 | 2024年毕业生 | 以第一作者(含共一)发表中科院SCI二区及以上论文1篇,影响因子5分及以上 | 实践能力考核100% | 编内 | 电话:025-58509975 传真:025-58509875张老师 |
|
A19 | 南京医科大学第二附属医院 | 差额拨款 | 盆底外科医师 | 专业技术岗位 | 主要从事盆底外科的临床、科研、教学工作 | 1 | 不设 | 1:1 | 1:1 | 外科学、妇产科学 | 博士研究生 | 博士 | 2024年毕业生 | 外科学研究方向泌尿外或结直肠;以第一作者(不含共一)发表SCI论文1篇,影响因子3分及以上 | 实践能力考核100% | 编内 | 电话:025-58509975 传真:025-58509875张老师 |
|
A20 | 南京医科大学第二附属医院 | 差额拨款 | 神经外科医师 | 专业技术岗位 | 主要从事神经外科的临床、科研、教学工作 | 1 | 不设 | 1:1 | 1:1 | 外科学 | 博士研究生 | 博士 | 2024年毕业生 | 研究方向为神经外;以第一作者(不含共一)发表SCI论文1篇 | 实践能力考核100% | 编内 | 电话:025-58509975 传真:025-58509875张老师 |
|
A21 | 南京医科大学第二附属医院 | 差额拨款 | 心血管病中心心内科医师 | 专业技术岗位 | 主要从事心脏内科的临床、科研、教学工作 | 1 | 不设 | 1:1 | 1:1 | 内科学 | 博士研究生 | 博士 | 2024年毕业生 | 研究方向为心血管病 | 实践能力考核100% | 编内 | 电话:025-58509975 传真:025-58509875张老师 |
|
A22 | 南京医科大学第二附属医院 | 差额拨款 | 心血管病中心心外科医师 | 专业技术岗位 | 主要从事心脏外科的临床、科研、教学工作 | 1 | 不设 | 1:1 | 1:1 | 外科学 | 博士研究生 | 博士 | 2024年毕业生 | 研究方向为胸心外 | 实践能力考核100% | 编内 | 电话:025-58509975 传真:025-58509875张老师 |
|
A23 | 南京医科大学第二附属医院 | 差额拨款 | 心血管病中心重症医师 | 专业技术岗位 | 主要从事心脏重症监护的临床、科研、教学工作 | 1 | 不设 | 1:1 | 1:1 | 重症医学 | 博士研究生 | 博士 | 2024年毕业生 | 实践能力考核100% | 编内 | 电话:025-58509975 传真:025-58509875张老师 |
||
A24 | 南京医科大学第二附属医院 | 差额拨款 | 心血管病中心心脏康复医师 | 专业技术岗位 | 主要从事心脏康复的临床、科研、教学工作 | 1 | 不设 | 1:1 | 1:1 | 临床医学、康复医学与理疗学、运动医学 | 博士研究生 | 博士 | 2024年毕业生 | 具有执业医师资格证 | 实践能力考核100% | 编内 | 电话:025-58509975 传真:025-58509875张老师 |
|
A25 | 南京医科大学第二附属医院 | 差额拨款 | 妇科医师 | 专业技术岗位 | 主要从事妇科的临床、科研、教学工作 | 1 | 不设 | 1:1 | 1:1 | 妇产科学 | 博士研究生 | 博士 | 2024年毕业生 | 以第一作者(含共一)发表SCI论文1篇,影响因子5分及以上 | 实践能力考核100% | 编内 | 电话:025-58509975 传真:025-58509875张老师 |
|
A26 | 南京医科大学第二附属医院 | 差额拨款 | 生殖妇产中心医师 | 专业技术岗位 | 主要从事生殖妇产中心的临床、科研、教学工作 | 2 | 不设 | 1:1 | 1:1 | 妇产科学 | 博士研究生 | 博士 | 2024年毕业生 | 具有执业医师资格证;以第一作者(不含共一)发表SCI论文2篇,单篇影响因子5分及以上 | 实践能力考核100% | 编内 | 电话:025-58509975 传真:025-58509875张老师 |
|
A27 | 南京医科大学第二附属医院 | 差额拨款 | 儿外科医师 | 专业技术岗位 | 主要从事儿外科临床医师工作 | 1 | 不设 | 1:1 | 1:1 | 儿科学 | 博士研究生 | 博士 | 2024年毕业生 | 研究方向为儿外科;具有住院医师规范化培训证书;以第一作者(含共一)发表SCI论文1篇 | 实践能力考核100% | 编内 | 电话:025-58509975 传真:025-58509875张老师 |
|
A28 | 南京医科大学第二附属医院 | 差额拨款 | 耳鼻喉科医师 | 专业技术岗位 | 主要从事耳鼻咽喉科临床医师工作 | 2 | 不设 | 1:1 | 1:1 | 耳鼻咽喉科学 | 博士研究生 | 博士 | 2024年毕业生 | 实践能力考核100% | 编内 | 电话:025-58509975 传真:025-58509875张老师 |
||
A29 | 南京医科大学第二附属医院 | 差额拨款 | 口腔科医师 | 专业技术岗位 | 主要从事口腔临床医师工作 | 1 | 不设 | 1:1 | 1:1 | 口腔临床医学、口腔医学 | 博士研究生 | 博士 | 2024年毕业生 | 专业型博士;以第一作者(含共一)发表SCI论文1篇,影响因子3分及以上 | 实践能力考核100% | 编内 | 电话:025-58509975 传真:025-58509875张老师 |
|
A30 | 南京医科大学第二附属医院 | 差额拨款 | 皮肤科医师 | 专业技术岗位 | 主要从事皮肤科临床医师工作 | 2 | 不设 | 1:1 | 1:1 | 皮肤病与性病学 | 博士研究生 | 博士 | 2024年毕业生 | 具有执业医师资格证;近3年发表SCI期刊论文1篇,影响因子3分及以上 | 实践能力考核100% | 编内 | 电话:025-58509975 传真:025-58509875张老师 |
|
A31 | 南京医科大学第二附属医院 | 差额拨款 | 超声医学科医师 | 专业技术岗位 | 主要从事超声医学科的临床、科研、教学工作 | 1 | 不设 | 1:1 | 1:1 | 影像医学与核医学 | 博士研究生 | 博士 | 2024年毕业生 | 实践能力考核100% | 编内 | 电话:025-58509975 传真:025-58509875张老师 |
||
A32 | 南京医科大学第二附属医院 | 差额拨款 | 医学影像科医师 | 专业技术岗位 | 主要从事医学影像科的临床、科研、教学工作 | 2 | 不设 | 1:1 | 1:1 | 影像医学与核医学 | 博士研究生 | 博士 | 2024年毕业生 | 以第一作者(不含共一)发表SCI论文1篇,影响因子5分及以上 | 实践能力考核100% | 编内 | 电话:025-58509975 传真:025-58509875张老师 |
|
A33 | 南京医科大学第二附属医院 | 差额拨款 | 药学部药师 | 专业技术岗位 | 主要从事药学相关科研工作、临床药学工作 | 1 | 不设 | 1:1 | 1:1 | 药物化学、药物分析学、药理学、药学、临床药学 | 博士研究生 | 博士 | 2024年毕业生 | 实践能力考核100% | 编内 | 电话:025-58509975 传真:025-58509875张老师 |
||
A34 | 南京医科大学第二附属医院 | 差额拨款 | 科技处实验中心 | 专业技术岗位 | 主要从事医学临床研究的统计学支持 | 1 | 不设 | 1:1 | 1:1 | 流行病与卫生统计学 | 博士研究生 | 博士 | 2024年毕业生 | 以第一作者(含共一)发表中科院SCI二区及以上论文1篇,影响因子5分及以上 | 实践能力考核100% | 编内 | 电话:025-58509975 传真:025-58509875张老师 |
|
本次招聘的学科、专业名称参照《江苏省2024年考试录用公务员专业参考目录》执行。 |