分享至
南京艺术学院2023年公开招聘专任教师公告(第二批) - 岗位表 | |||||||||||||
岗位名称 | 岗位类别 | 岗位描述 | 人数 | 开考比例 | 专业要求 | 学历 | 学位 | 招聘对象 | 其他资格条件 | 考核方式 | 其它说明 | 政策咨询联系方式 | |
001 | 美术学院教学岗 | 专任教师岗 | 教学岗 | 1 | 不设 | 雕塑 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 南京艺术学院人事处权老师、朱老师:025-83498027 | |
002 | 设计学院教学岗 | 专任教师岗 | 教学岗 | 1 | 不设 | 数据可视化交互设计、计算机图形、新媒体艺术 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 南京艺术学院人事处权老师、朱老师:025-83498027 | |
003 | 设计学院教学岗 | 专任教师岗 | 教学岗 | 1 | 不设 | 信息交互、人工智能、艺术与科技 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 南京艺术学院人事处权老师、朱老师:025-83498027 | |
004 | 传媒学院教学岗 | 专任教师岗 | 教学岗 | 1 | 不设 | 设计学、戏剧与影视学、动画 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 南京艺术学院人事处权老师、朱老师:025-83498027 | |
005 | 流行音乐学院教学岗 | 专任教师岗 | 教学岗 | 1 | 不设 | 音乐人工智能、电子音乐作曲、数字媒体艺术 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 南京艺术学院人事处权老师、朱老师:025-83498027 | |
006 | 工业设计学院教学岗 | 专任教师岗 | 教学岗 | 1 | 不设 | 机械工程、人工智能 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 南京艺术学院人事处权老师、朱老师:025-83498027 | |
007 | 高职学院教学岗 | 专任教师岗 | 教学岗 | 1 | 不设 | 动画设计、科技艺术、跨媒体艺术 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 南京艺术学院人事处权老师、朱老师:025-83498027 | |
008 | 信息中心教学岗 | 专任教师岗 | 教学岗 | 1 | 不设 | 软件工程 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 南京艺术学院人事处权老师、朱老师:025-83498027 | |
009 | 国际教育学院教学岗 | 专任教师岗 | 教学岗 | 1 | 不设 | 国际中文教育、艺术学 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 南京艺术学院人事处权老师、朱老师:025-83498027 | |
010 | 学工处教学岗 | 专任教师岗 | 教学岗 | 1 | 不设 | 心理学 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 南京艺术学院人事处权老师、朱老师:025-83498027 | |
本次招聘的学科、专业名称参照 《江苏省2023年考试录用公务员专业参考目录》、《学位授予和人才培养学科目录(2018年版)》、《研究生教育学科专业目录(2022年)》 执行。 |