根据《南京市2022年部分事业单位公开招聘工作人员公告》(宁事招公告〔2022〕1号)的要求,我院将对参加公开招聘网上报名岗位人员进行面试资格复审,有关资格复审时间及要求通知如下:
一、现场审核
1、时间:2022年7月25日(周一)下午15:00-16:00
2、地点:南京市第一医院(长乐路68号)门诊9楼会议一室
3、资格审核提交材料:
(1)身份证原件及复印件;
(2)笔试准考证;
(3)提供岗位信息表招聘条件中所需的证书(学历、学位证书、大学英语六级证书原件及复印件),工作经历的证明、发表的文章等;在国(境)外取得学历学位的人员须同时出具教育部中国留学服务中心的学历学位认证证明;2022年毕业生须提供毕业生双向选择就业推荐表及空白就业协议书原件及复印件。
(4)近期2寸免冠照片1张;
(5)个人简历1份;
(6)打印填写《南京市第一医院2022公开招聘工作人员面试资格复审健康申报承诺书》(详见附件2),出示苏康码、行程码、48h核酸阴性证明。
二、资格审核人员名单
1、笔试成绩达到合格分数线50分,并按照招聘岗位数1:3的比例,按成绩从高到低确定面试资格复审名单并在医院官网公示(具体名单见附件1)。
2、出现以下情况之一,将取消考生复审资格:
(1)达到分数线,未在规定时间内进行资格复审的;
(2)考生提供的材料与报名信息、招聘条件不一致的;
三、公示期间,如有问题,请及时向南京市第一医院人事处咨询。
咨询电话:025—86623374
附件:1、南京市第一医院2022年公开招聘通用类人员面试资格复审名单
序号 | 招聘单位 | 职位名称 | 考生姓名 | 准考证号 | 总分 | 排名 |
1 | 南京市第一医院 | 期刊编辑 | 杨思涵 | 209011600507 | 73 | 1 |
2 | 南京市第一医院 | 期刊编辑 | 盛玲艳 | 209011804830 | 67 | 2 |
3 | 南京市第一医院 | 期刊编辑 | 张莉 | 209011801816 | 64.3 | 3 |
4 | 南京市第一医院 | 数字设计与制造 | 刘畅 | 209012701105 | 73.3 | 1 |
5 | 南京市第一医院 | 数字设计与制造 | 石高峰 | 209011700627 | 62.1 | 2 |
6 | 南京市第一医院 | 数字设计与制造 | 徐上 | 209012403011 | 55.5 | 3 |
7 | 南京市第一医院 | 质量与安全管理 | 吕逸霏 | 209011801102 | 70.8 | 1 |
8 | 南京市第一医院 | 质量与安全管理 | 蒋梦珂 | 209012701712 | 69.7 | 2 |
9 | 南京市第一医院 | 质量与安全管理 | 梁启瑾 | 209011804010 | 57.6 | 3 |
10 | 南京市第一医院 | 培训与教学 | 张炜琳 | 205011405807 | 80.4 | 1 |
11 | 南京市第一医院 | 培训与教学 | 朱琳 | 205011405812 | 76.8 | 2 |
12 | 南京市第一医院 | 培训与教学 | 周士平 | 205011405802 | 70.9 | 3 |
13 | 南京市第一医院 | 设备管理 | 梁晓洪 | 209012004227 | 74.3 | 1 |
14 | 南京市第一医院 | 设备管理 | 徐俊驰 | 209012004402 | 64.8 | 2 |
15 | 南京市第一医院 | 设备管理 | 王阿庆 | 209011801629 | 56.7 | 3 |
16 | 南京市第一医院 | 设备管理 | 陈萌 | 209012201202 | 55.6 | 4 |
17 | 南京市第一医院 | 信息管理 | 邵宇星 | 204013301206 | 73.2 | 1 |
18 | 南京市第一医院 | 信息管理 | 王晨 | 204013200220 | 64.8 | 2 |
19 | 南京市第一医院 | 信息管理 | 孙晋 | 204013302216 | 61.5 | 3 |
20 | 南京市第一医院 | 医保管理 | 刘畅 | 209012003725 | 70.1 | 1 |
21 | 南京市第一医院 | 医保管理 | 周耘如 | 209012103820 | 69.6 | 2 |
22 | 南京市第一医院 | 医保管理 | 宋佳璐 | 209012001817 | 69.1 | 3 |
23 | 南京市第一医院 | 医保管理 | 钱雪琼 | 209012000623 | 68 | 4 |
24 | 南京市第一医院 | 医保管理 | 姚絮 | 209012800523 | 64.3 | 5 |
25 | 南京市第一医院 | 医保管理 | 鲍润馨 | 209012801627 | 51.7 | 6 |
26 | 南京市第一医院 | 财务 | 吕佳琦 | 206013501104 | 74.2 | 1 |
27 | 南京市第一医院 | 财务 | 张垚 | 206013800906 | 60.8 | 2 |
28 | 南京市第一医院 | 财务 | 童宇璃 | 206013801420 | 55 | 3 |
2、南京市第一医院2022年公开招聘工作人员面试资格复审健康申报承诺书.docx
南京市第一医院人事处
2022年7月21日