分享至
江苏省疾病预防控制中心2024年普通卫生类招聘公告-岗位表 | ||||||||||||||||||
编号 | 招聘单位 | 经费来源 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位描述 | 人数 | 开考比例 | 体检比例 | 考察比例 | 专业要求 | 学历 | 学位 | 招聘对象 | 其他资格条件 | 考核方式 | 其他说明 | 政策咨询 联系方式 |
备注 |
JSCDC01 | 江苏省疾病预防控制中心(江苏省公共卫生研究院) | 全额拨款 | 国家应急队1 | 专业技术岗位 | 参与处理各类职业卫生现场应急工作,从事用人单位职业卫生监测与评价 | 1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 劳动卫生与环境卫生学 | 硕士研究生 | 具有相应学位 | 2024年毕业生 | 取得相应学位,大学英语六级 | 笔试50%,面试50% | 进编 | 025-83759969,83759310(传真)潘老师 | |
JSCDC02 | 江苏省疾病预防控制中心(江苏省公共卫生研究院) | 全额拨款 | 国家应急队2 | 专业技术岗位 | 从事传染病应急处置工作 | 2 | 1∶3 | 1:1 | 1:1 | 公共卫生 | 硕士研究生 | 具有相应学位 | 2024年毕业生 | 取得相应学位,大学英语六级 | 笔试50%,面试50% | 进编 | 025-83759969,83759310(传真)潘老师 | |
JSCDC03 | 江苏省疾病预防控制中心(江苏省公共卫生研究院) | 全额拨款 | 国家应急队3 | 专业技术岗位 | 开展传染病相关监测和流调数据的深入分析 | 2 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 流行病与卫生统计学 | 硕士研究生 | 具有相应学位 | 2024年毕业生 | 取得相应学位,大学英语六级 | 笔试50%,面试50% | 进编 | 025-83759969,83759310(传真)潘老师 | |
JSCDC04 | 江苏省疾病预防控制中心(江苏省公共卫生研究院) | 全额拨款 | 实验室检测 | 专业技术岗位 | 从事实验室相关检测工作 | 1 | 1∶3 | 1∶1 | 1∶1 | 卫生检验学、卫生检验与检疫 | 硕士研究生 | 具有相应学位 | 2024年毕业生 | 取得相应学位,大学英语六级 | 笔试50%,面试50% | 进编 | 025-83759969,83759310(传真)潘老师 | |
JSCDC05 | 江苏省疾病预防控制中心(江苏省公共卫生研究院) | 全额拨款 | 营养与食品安全所 | 专业技术岗位 | 从事人群食品安全风险评估监测工作 | 1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 食品科学与工程 | 本科 | 具有相应学位 | 2024年毕业生 | 取得相应学位,大学英语四级 | 笔试50%,面试50% | 进编 | 025-83759969,83759310(传真)潘老师 | |
JSCDC06 | 江苏省疾病预防控制中心(江苏省公共卫生研究院) | 全额拨款 | 国家应急队1 | 专业技术岗位 | 从事突发公共卫生事件应急处置工作 | 1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 预防医学 | 本科 | 具有相应学位 | 社会人员 | 取得相应学位,大学英语四级,具有2年及以上疾病预防控制相关工作经历 | 笔试50%,面试50% | 进编 | 025-83759969,83759310(传真)潘老师 | |
JSCDC07 | 江苏省疾病预防控制中心(江苏省公共卫生研究院) | 全额拨款 | 急性传染病防制所 | 专业技术岗位 | 从事实验室相关检测工作 | 1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 生物科学 | 本科 | 具有相应学位 | 社会人员 | 取得相应学位,大学英语四级,具有2年及以上疾病预防控制相关工作经历,取得初级职称 | 笔试50%,面试50% | 进编 | 025-83759969,83759310(传真)潘老师 | |
本次招聘的学科、专业名称参照《江苏省2024年考试录用公务员专业参考目录》执行。 |