根据《江苏省事业单位公开招聘人员办法》(苏办发〔2020〕9号)和《南京市卫生健康系统部分事业单位2022年公开招聘卫技人员公告》(宁事招公告(r)﹝2021﹞97号)文件精神,现将公开招聘卫技人员(岗位信息表二)硕士研究生笔试成绩及资格复审通知如下:
一、笔试成绩
请使用“身份证号”登录我院官网进行成绩查询,合格分数线为60分。
二、进入面试名单
成绩达到合格分数线60分,并按照招聘岗位数1:3的比例,按成绩从高到低确定进入面试名单。(名单见附件)
三、资格复审
1、资格复审时间:2022年6月30日(周四) 上午8:30-11:30,下午14:30-17:15。
2、资格复审地点:南京市秦淮区长乐路68号南京市第一医院门诊8楼2816会议室
3、现场资格复审,请提供以下材料:
(1)近期2寸免冠照片1张。
(2)学历学位证书原件;英语六级证书原件;2022年毕业生提供毕业生双向选择就业推荐表及协议书原件;招聘条件中岗位所需的必备条件(如执业医师及规培证证书、发表文章等)。
(3)个人简历1份,单独装订成册(基本信息、身份证复印件、就业推荐表及协议书复印件、六级证书复印件、毕业证及学位证复印件(硕士)、发表论文、获得奖项等相关材料)。
(4)省外考生可面试当天进行资格复审。
(5)委托他人进行资格复审人员请提交委托书及双方身份证复印件。
4、出现以下情况之一,将取消考生面试资格:
(1)未在规定时间内进行资格审核的;
(2)考生提供的材料与报名信息、招聘条件不一致的;
四、面试时间另行通知
附件:2022年公开招聘卫技人员硕士研究生(岗位信息表二)进入面试人员名单
岗位代码 | 岗位名称 | 姓名 | 岗位代码 | 岗位名称 | 姓名 | 岗位代码 | 岗位名称 | 姓名 | 岗位代码 | 岗位名称 | 姓名 |
x1003 | 心血管内科3 | 谈楚楚 | x1037 | 麻醉科3 | 汪婉玲 | x1046 | 耳鼻咽喉科2 | 刘慧婷 | x1070 | 药学部2 | 张倩凝 |
x1003 | 心血管内科3 | 周聪 | x1037 | 麻醉科3 | 韩晶晶 | x1050 | 妇科2 | 张会媛 | x1070 | 药学部2 | 房秋晨 |
x1005 | 血液内科2 | 朱欢 | x1037 | 麻醉科3 | 程雪梅 | x1050 | 妇科2 | 汤余洁 | x1070 | 药学部2 | 王晔 |
x1005 | 血液内科2 | 马晔 | x1037 | 麻醉科3 | 汪敏 | x1050 | 妇科2 | 陈业兴 | x1070 | 药学部2 | 饶惠珍 |
x1005 | 血液内科2 | 石筱 | x1037 | 麻醉科3 | 王超然 | x1052 | 产科2 | 朱昱 | x1070 | 药学部2 | 冯星晴 |
x1006 | 血液内科3 | 郭祯 | x1037 | 麻醉科3 | 王润珠 | x1052 | 产科2 | 彭雪 | x1070 | 药学部2 | 冯陈 |
x1006 | 血液内科3 | 倪玮 | x1037 | 麻醉科3 | 桂文虎 | x1053 | 儿科 | 袁子钧 | x1071 | 药学部3 | 周晓 |
x1006 | 血液内科3 | 韩峰峰 | x1037 | 麻醉科3 | 史妍 | x1053 | 儿科 | 闰珂珂 | x1071 | 药学部3 | 许双华 |
x1011 | 呼吸内科3 | 包榕 | x1037 | 麻醉科3 | 徐瑞 | x1053 | 儿科 | 刘冉 | x1071 | 药学部3 | 朱婷婷 |
x1011 | 呼吸内科3 | 徐军 | x1037 | 麻醉科3 | 张艳珂 | x1054 | 康复医学科 | 王小龙 | |||
x1011 | 呼吸内科3 | 刘佳欣 | x1037 | 麻醉科3 | 高易红 | x1054 | 康复医学科 | 郭启程 | |||
x1016 | 消化内科2 | 樊叶 | x1037 | 麻醉科3 | 黄格 | x1056 | 中医针灸科 | 黄强 | |||
x1016 | 消化内科2 | 张舒 | x1040 | 重症医学科3 | 杨聿航 | x1056 | 中医针灸科 | 陈铭 | |||
x1016 | 消化内科2 | 张金 | x1040 | 重症医学科3 | 谭睿 | x1056 | 中医针灸科 | 王悦 | |||
x1018 | 感染性疾病科2 | 何悦 | x1040 | 重症医学科3 | 金仁华 | x1059 | 医学影像科2 | 胡清 | |||
x1018 | 感染性疾病科2 | 蔡欣 | x1040 | 重症医学科3 | 樊华秀 | x1059 | 医学影像科2 | 唐波 | |||
x1021 | 心胸血管外科2 | 吴昀璋 | x1040 | 重症医学科3 | 艾玥 | x1059 | 医学影像科2 | 艾中萍 | |||
x1021 | 心胸血管外科2 | 章涛 | x1040 | 重症医学科3 | 何彩玲 | x1059 | 医学影像科2 | 刘晨露 | |||
x1021 | 心胸血管外科2 | 蔡宇宸 | x1040 | 重症医学科3 | 王丹睿 | x1059 | 医学影像科2 | 支瑞 | |||
x1022 | 心胸血管外科3 | 沈晓康 | x1040 | 重症医学科3 | 张文静 | x1059 | 医学影像科2 | 高涵 | |||
x1022 | 心胸血管外科3 | 周健 | x1042 | 急诊科2 | 许博文 | x1061 | 介入血管科 | 刘正立 | |||
x1022 | 心胸血管外科3 | 孙伟 | x1042 | 急诊科2 | 史阳阳 | x1061 | 介入血管科 | 张丹洋 | |||
x1023 | 骨科 | 王宇丰 | x1042 | 急诊科2 | 王红玉 | x1063 | 医学检验科2 | 袁娇娇 | |||
x1023 | 骨科 | 林荣才 | x1042 | 急诊科2 | 陈元元 | x1063 | 医学检验科2 | 贾曼利 | |||
x1025 | 运动关节科2 | 秦然 | x1042 | 急诊科2 | 龚青云 | x1063 | 医学检验科2 | 刘鹏娟 | |||
x1025 | 运动关节科2 | 史旭 | x1042 | 急诊科2 | 秦正 | x1065 | 中心实验室2 | 鲍金凤 | |||
x1025 | 运动关节科2 | 段寒 | x1042 | 急诊科2 | 沈红先 | x1065 | 中心实验室2 | 沈紫薇 | |||
x1029 | 普外科3 | 郑吴彬 | x1042 | 急诊科2 | 沈倩 | x1066 | 功能检查科 (b超室) | 高琦 | |||
x1029 | 普外科3 | 冯存成 | x1044 | 眼科2 | 褚欢欢 | x1066 | 功能检查科 (b超室) | 周水秀 | |||
x1029 | 普外科3 | 伍浩 | x1044 | 眼科2 | 李浩 | x1066 | 功能检查科 (b超室) | 金朋 | |||
x1030 | 普外科4 | 杨纯博 | x1044 | 眼科2 | 陈丹妮 | x1066 | 功能检查科 (b超室) | 吴歆 | |||
x1030 | 普外科4 | 苏万通 | x1044 | 眼科2 | 龚雨婷 | x1068 | 心血管超声科2 | 盛宗祥 | |||
x1030 | 普外科4 | 郑启铜 | x1044 | 眼科2 | 魏娇婷 | x1068 | 心血管超声科2 | 丁钱山 | |||
x1032 | 整形烧伤科2 | 李晨极 | x1048 | 口腔科2 | 沈烨琦 | x1068 | 心血管超声科2 | 朱梅梅 | |||
x1032 | 整形烧伤科2 | 程浩然 | x1048 | 口腔科2 | 张德民 | x1068 | 心血管超声科2 | 庞艳敏 | |||
x1032 | 整形烧伤科2 | 陶齐 | x1048 | 口腔科2 | 张松蔚 | x1068 | 心血管超声科2 | 徐四娟 | |||
x1034 | 神经外科2 | 翟红洁 | x1048 | 口腔科2 | 李岳 | x1068 | 心血管超声科2 | 何姗姗 | |||
x1034 | 神经外科2 | 高昌松 | x1048 | 口腔科2 | 周昉 | ||||||
x1034 | 神经外科2 | 张鑫 | x1048 | 口腔科2 | 马驰 | ||||||
x1034 | 神经外科2 | 宋高超 | x1048 | 口腔科2 | 尹忠浩 |
南京市第一医院人事处
2022年6月27日