分享至
根据《南京市卫生健康委员会所属事业单位2023年公开招聘高层次人才公告》(宁事招公告(r)﹝2023﹞26号),我院对应聘人员进行考核,现将第一批面试综合考核成绩公示如下:
招聘岗位 | 抽签号 | 考核得分 |
临床科室1 | 1 | 65.20 |
临床科室1 | 2 | 64.60 |
临床科室1 | 3 | 77.60 |
临床科室1 | 4 | 81.20 |
临床科室1 | 5 | 78.00 |
临床科室1 | 6 | 66.60 |
临床科室1 | 7 | 62.20 |
临床科室2 | 1 | 64.40 |
临床科室3 | 1 | 77.20 |
临床科室3 | 2 | 65.00 |
临床科室3 | 3 | 75.60 |
临床科室3 | 4 | 63.60 |
临床科室3 | 5 | 64.40 |
临床科室3 | 6 | 79.00 |
临床科室3 | 7 | 77.20 |
临床科室4 | 1 | 63.20 |
临床科室4 | 2 | 81.60 |
临床科室4 | 3 | 62.60 |
临床科室4 | 4 | 64.00 |
病理科 | 1 | 81.40 |
注:成绩合格线均为70分
南京市第二医院
2023年9月8日