分享至
根据《南京市第二医院(南京市公共卫生医疗中心)2021年公开招聘高层次人才公告》(宁事招公告(r)﹝2021﹞92号),我院对应聘人员进行考核,现将面试综合考核成绩公示如下:
招聘岗位 | 序号 | 姓名 | 考核得分 |
神经内科 | 1 | 王蔚 | 84.20 |
临床科研中心 | 1 | 刘翠翠 | 73.80 |
临床科研中心 | 2 | 王钦 | 82.00 |
临床科研中心(视频) | 3 | 董慧 | 83.40 |
临床科研中心(视频) | 4 | 申超 | 70.60 |
药学部 | 1 | 杨大为 | 86.40 |
药学部 | 2 | 王佳宁 | 自动放弃 |
药学部(视频) | 3 | 王仲建 | 80.40 |
口腔科学科带头人(视频) | 1 | 汪凤 | 81.40 |
2021年12月7日