分享至
现定于10月10日(周六),组织南医大四附院2020年招聘编外工作人员面试(第一批)。
面试岗位为:10日上午8:00 设备科、总务科
10日上午8:30 护理1(本科)
10日下午2:00 护理2(大专)
候考地点:江北新区浦园路18号南京医科大学第四附属医院(浦园院区)综合楼9楼会议室。
请设备科、总务科岗位考生8:00前到场进行资格审查。请携带好身份证、毕业证书、教育部学历证书电子注册备案表、应届生推荐表三方协议等原件。
疫情期间未免聚集,此次面试不当场公布成绩,面试结果将在医院官网公布。其他岗位面试时间另行通知。
附:面试名单
设备科 | ||||
准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | ||
20040012 | 王凡 | 64 | ||
20040011 | 徐赛 | 64 | ||
20040009 | 杨云超 | 63 | ||
总务科 | ||||
准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | ||
20050027 | 吴昌倩 | 65 | ||
20050025 | 赵明蓉 | 64 | ||
20050008 | 黄雨波 | 64 | ||
20050005 | 彭亮 | 64 | ||
20050015 | 季伟 | 61 | ||
20050001 | 郑大刚 | 60 | ||
护理1(本科) | ||||
准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 操作成绩 | 总分(不含面试) |
20230310 | 袁满 | 79 | 98.75 | 51.35 |
20230221 | 戴静 | 79 | 98 | 51.2 |
20230204 | 翁凌雅 | 81 | 91.5 | 50.7 |
20230161 | 柏雅芝 | 81 | 87 | 49.8 |
20230120 | 季珂 | 76 | 95.25 | 49.45 |
20230300 | 柏亚萍 | 75 | 97 | 49.4 |
20230378 | 蔡敏 | 74 | 98.5 | 49.3 |
20230319 | 赵宗艳 | 81 | 84 | 49.2 |
20230167 | 许有丽 | 74 | 97 | 49 |
20230249 | 张满 | 77 | 91 | 49 |
20230360 | 张平 | 74 | 94.25 | 48.45 |
20230311 | 韩月 | 76 | 89.75 | 48.35 |
20230379 | 李娟 | 73 | 95.5 | 48.3 |
20230086 | 于晓萌 | 75 | 91.5 | 48.3 |
20230318 | 马宗敏 | 79 | 82.75 | 48.15 |
20230344 | 胡蕾 | 71 | 97.5 | 47.9 |
20230368 | 袁蕊 | 78 | 83 | 47.8 |
20230192 | 徐颖 | 75 | 89 | 47.8 |
20230345 | 洪倩倩 | 76 | 86.5 | 47.7 |
20230042 | 赵丹 | 71 | 96.25 | 47.65 |
20230183 | 李欣 | 71 | 96 | 47.6 |
20230366 | 周悦 | 74 | 88.75 | 47.35 |
20230260 | 张金燕 | 73 | 90.5 | 47.3 |
20230227 | 张玉萍 | 80 | 76 | 47.2 |
20230380 | 胡程 | 71 | 94 | 47.2 |
20230316 | 陈珊珊 | 70 | 94.5 | 46.9 |
20230342 | 朱婷婷 | 69 | 96.5 | 46.9 |
20230177 | 罗子贤 | 73 | 87 | 46.6 |
20230032 | 许文琪 | 71 | 90.5 | 46.5 |
20230039 | 吴霞 | 72 | 88.5 | 46.5 |
20230182 | 王艾鸾 | 70 | 91.25 | 46.25 |
20230375 | 王佳慧 | 68 | 95.25 | 46.25 |
20230153 | 杨幸媛 | 67 | 96.5 | 46.1 |
20230181 | 吴晓雪 | 67 | 96.5 | 46.1 |
20230188 | 罗同好 | 69 | 92.5 | 46.1 |
20230261 | 吕强美 | 78 | 73.25 | 45.85 |
20230276 | 高梦雅 | 69 | 91 | 45.8 |
20230162 | 施贝贝 | 69 | 90.5 | 45.7 |
20230317 | 曹叶雯 | 71 | 86.5 | 45.7 |
20230351 | 李宗琪 | 67 | 93.5 | 45.5 |
20230324 | 刘宇琦 | 71 | 85 | 45.4 |
20230369 | 宋燕 | 74 | 79 | 45.4 |
20230144 | 李巧芸 | 69 | 88.25 | 45.25 |
20230207 | 刘成娟 | 68 | 89.5 | 45.1 |
20230365 | 陆甜甜 | 63 | 99.25 | 45.05 |
20230247 | 田万迎 | 66 | 93 | 45 |
20230252 | 徐永清 | 71 | 83 | 45 |
20230059 | 魏雨晴 | 71 | 82.75 | 44.95 |
20230137 | 吴玲燕 | 67 | 90.75 | 44.95 |
20230240 | 郭可 | 67 | 90.75 | 44.95 |
20230279 | 李莹 | 64 | 96.75 | 44.95 |
20230209 | 徐佩佩 | 67 | 90.25 | 44.85 |
20230337 | 吕孟文 | 71 | 82 | 44.8 |
20230077 | 武欢庆 | 69 | 85.5 | 44.7 |
20230201 | 陈烁 | 66 | 91.5 | 44.7 |
20230359 | 吕娟娟 | 69 | 85.5 | 44.7 |
20230211 | 尹晓莉 | 66 | 91.5 | 44.7 |
20230092 | 康萍 | 69 | 85 | 44.6 |
20230394 | 陈思嘉 | 72 | 79 | 44.6 |
20230286 | 周月月 | 67 | 88.75 | 44.55 |
20230271 | 丁一 | 70 | 82.5 | 44.5 |
20230306 | 刘辰琳 | 74 | 74.25 | 44.45 |
20230038 | 陈天月 | 63 | 96 | 44.4 |
20230381 | 夏林丽 | 67 | 88 | 44.4 |
20230139 | 张富秀 | 64 | 94 | 44.4 |
20230336 | 姬振秀 | 67 | 87.5 | 44.3 |
20230159 | 周心童 | 70 | 81.25 | 44.25 |
20230274 | 夏颖 | 65 | 90.25 | 44.05 |
20230210 | 殷佳佳 | 64 | 92 | 44 |
20230275 | 严静 | 62 | 95 | 43.8 |
20230305 | 赵娜 | 62 | 94.5 | 43.7 |
20230328 | 周峒 | 64 | 90.25 | 43.65 |
20230339 | 周存梦 | 62 | 94 | 43.6 |
20230325 | 李嫚 | 64 | 89.75 | 43.55 |
20230066 | 吴琼 | 71 | 75.5 | 43.5 |
20230294 | 刘芝娴 | 66 | 85.25 | 43.45 |
20230329 | 毛瑞 | 65 | 87 | 43.4 |
20230372 | 赵浩月 | 67 | 82.75 | 43.35 |
20230235 | 丁芸 | 69 | 78.5 | 43.3 |
20230244 | 葛佳怡 | 60 | 96.25 | 43.25 |
20230176 | 凌玲 | 73 | 69.25 | 43.05 |
20230313 | 徐春云 | 63 | 89.25 | 43.05 |
20230331 | 单家琴 | 64 | 87.25 | 43.05 |
20230277 | 徐乃花 | 60 | 95 | 43 |
20230178 | 李颖 | 63 | 88.75 | 42.95 |
20230219 | 鲍周睿 | 66 | 82.75 | 42.95 |
20230290 | 张双秀 | 69 | 76.75 | 42.95 |
20230303 | 胡福平 | 61 | 92 | 42.8 |
20230241 | 李海潮 | 60 | 94 | 42.8 |
20230280 | 赵聪聪 | 67 | 80 | 42.8 |
20230340 | 邵芳 | 63 | 87.75 | 42.75 |
20230321 | 童佳佳 | 71 | 71.5 | 42.7 |
20230393 | 王子寒 | 66 | 81.25 | 42.65 |
20230154 | 王青 | 63 | 87 | 42.6 |
20230282 | 钱程 | 68 | 77 | 42.6 |
20230333 | 李翠华 | 61 | 90.75 | 42.55 |
20230046 | 杨芳 | 65 | 82.5 | 42.5 |
20230095 | 刘溪 | 64 | 84.25 | 42.45 |
20230020 | 康希茜 | 60 | 90.5 | 42.1 |
20230096 | 余凯 | 72 | 66.5 | 42.1 |
20230230 | 陈丰英 | 67 | 76.5 | 42.1 |
20230231 | 倪小玉 | 60 | 89.75 | 41.95 |
20230011 | 杨丽 | 64 | 81.5 | 41.9 |
20230354 | 赵蕾蕾 | 61 | 87.5 | 41.9 |
20230138 | 林蓉蓉 | 67 | 75.25 | 41.85 |
20230256 | 乔小雯 | 65 | 79 | 41.8 |
20230094 | 吴静 | 62 | 84 | 41.6 |
20230019 | 黄朝阳 | 61 | 85.75 | 41.55 |
20230013 | 殷斌 | 60 | 87.5 | 41.5 |
20230371 | 高婷婷 | 66 | 75 | 41.4 |
20230171 | 黄玉玲 | 65 | 77 | 41.4 |
20230060 | 汤玉婕 | 70 | 66.5 | 41.3 |
20230385 | 李丹丹 | 68 | 69.25 | 41.05 |
20230172 | 李丽 | 62 | 80.75 | 40.95 |
20230362 | 刘成程 | 60 | 84.25 | 40.85 |
20230081 | 杨梅 | 66 | 71.75 | 40.75 |
20230356 | 董捷 | 68 | 67.5 | 40.7 |
20230288 | 葛兰兰 | 69 | 65 | 40.6 |
20230133 | 王敏 | 63 | 76.75 | 40.55 |
20230200 | 陈孝月 | 62 | 78.75 | 40.55 |
20230067 | 李腊梅 | 65 | 72.25 | 40.45 |
20230005 | 陈清 | 60 | 81 | 40.2 |
20230289 | 许月 | 62 | 75.5 | 39.9 |
20230258 | 王本钰 | 60 | 79.5 | 39.9 |
20230315 | 崔梦娇 | 65 | 69 | 39.8 |
20230257 | 史荣君 | 65 | 62.5 | 38.5 |
20230272 | 姜雪洁 | 62 | 64 | 37.6 |
20230343 | 孙亭亭 | 63 | 60.5 | 37.3 |
护理2(大专) | ||||
准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 操作成绩 | 总成绩(不含面试) |
20221086 | 宋揽月 | 87 | 98.5 | 54.5 |
20221305 | 黄丹丹 | 85 | 99 | 53.8 |
20221275 | 刘悦 | 87 | 94 | 53.6 |
20221413 | 齐星月 | 85 | 96.5 | 53.3 |
20221407 | 朱明臻 | 86 | 93.75 | 53.15 |
20220665 | 宋周磊 | 85 | 95.5 | 53.1 |
20221366 | 苗楠楠 | 89 | 87 | 53 |
20220926 | 戴克仙 | 85 | 95 | 53 |
20220904 | 孙烨 | 82 | 97.25 | 52.25 |
20221401 | 徐馨玥 | 85 | 91.25 | 52.25 |
20220369 | 周悦 | 87 | 86.5 | 52.1 |
20221118 | 朱世伟 | 89 | 82 | 52 |
20221103 | 林平泽 | 87 | 86 | 52 |
20220116 | 宋婉婷 | 82 | 95.75 | 51.95 |
20220577 | 陈彤 | 81 | 95.25 | 51.45 |
20221365 | 刘娟娟 | 80 | 97 | 51.4 |
20220438 | 马寒琦 | 79 | 99 | 51.4 |
20220742 | 周丽 | 81 | 95 | 51.4 |
20221364 | 余佳敏 | 82 | 92 | 51.2 |
20220888 | 周佳媛 | 81 | 94 | 51.2 |
20220817 | 李桂云 | 85 | 85.75 | 51.15 |
20221400 | 廖芸菲 | 83 | 89.25 | 51.05 |
20220700 | 李皖宁 | 80 | 94.5 | 50.9 |
20221214 | 孟平 | 82 | 89.5 | 50.7 |
20220271 | 李皖蓉 | 81 | 91.5 | 50.7 |
20221212 | 孙文昕 | 80 | 93.5 | 50.7 |
20221141 | 吴雪倩 | 81 | 91.25 | 50.65 |
20221124 | 余云萱 | 83 | 87 | 50.6 |
20221408 | 高静怡 | 80 | 93 | 50.6 |
20220856 | 张燕 | 82 | 88.5 | 50.5 |
20220080 | 单跃跃 | 82 | 88.25 | 50.45 |
20221151 | 陈尹丽 | 80 | 92 | 50.4 |
20220657 | 朱雅 | 81 | 90 | 50.4 |
20220924 | 练国进 | 81 | 90 | 50.4 |
20220920 | 周玲珑 | 82 | 87.75 | 50.35 |
20221359 | 邹飞 | 81 | 89.75 | 50.35 |
20221213 | 李小雪 | 79 | 93.5 | 50.3 |
20221170 | 金枫 | 76 | 99 | 50.2 |
20220939 | 叶海琴 | 76 | 98.5 | 50.1 |
20220559 | 李文丽 | 80 | 90 | 50 |
20220931 | 吴悦 | 78 | 93.5 | 49.9 |
20221376 | 顾花花 | 81 | 87.5 | 49.9 |
20221119 | 张宁 | 81 | 87.5 | 49.9 |
20221367 | 纪东宇 | 80 | 89.25 | 49.85 |
20220375 | 孙月 | 80 | 89 | 49.8 |
20220704 | 高莹 | 79 | 91 | 49.8 |
20220910 | 罗婧雯 | 77 | 95 | 49.8 |
20221200 | 高洁 | 79 | 91 | 49.8 |
20221095 | 蔡青 | 80 | 89 | 49.8 |
20221278 | 李荣 | 79 | 90.75 | 49.75 |
20221166 | 周佳佳 | 81 | 86.75 | 49.75 |
20220488 | 杨柳 | 80 | 88.75 | 49.75 |
20221008 | 陈娟 | 77 | 94.75 | 49.75 |
20221231 | 梁琼 | 79 | 90.75 | 49.75 |
20220525 | 丁彩月 | 79 | 90.5 | 49.7 |
20220879 | 王梦蝶 | 78 | 92.5 | 49.7 |
20221127 | 贾明敏 | 78 | 92.5 | 49.7 |
20220994 | 郑二娟 | 79 | 90.25 | 49.65 |
20221419 | 黄欣悦 | 83 | 82 | 49.6 |
20221223 | 韦何静 | 82 | 84 | 49.6 |
20220200 | 韩静 | 84 | 80 | 49.6 |
20220625 | 彭萍 | 80 | 88 | 49.6 |
20221021 | 孙萌 | 79 | 90 | 49.6 |
20221132 | 戴丽娟 | 77 | 94 | 49.6 |
20221064 | 胡玥 | 79 | 90 | 49.6 |
20221150 | 贾莲子 | 85 | 77.75 | 49.55 |
20220190 | 郑煦 | 84 | 79.25 | 49.45 |
20220456 | 杨珊珊 | 79 | 89.25 | 49.45 |
20220454 | 张敏 | 80 | 87 | 49.4 |
20220554 | 李海燕 | 81 | 85 | 49.4 |
20220496 | 顾雪涵 | 78 | 90.25 | 49.25 |
20220809 | 闫盼齐 | 78 | 90.25 | 49.25 |
20221393 | 董旭 | 77 | 92 | 49.2 |
20220854 | 杨露 | 77 | 92 | 49.2 |
20220765 | 岳红凡 | 79 | 87.75 | 49.15 |
20220411 | 孔蝶 | 77 | 91.75 | 49.15 |
20221144 | 章也涵 | 78 | 89.5 | 49.1 |
20220960 | 何子旋 | 80 | 85.5 | 49.1 |
20220294 | 刘雪梅 | 77 | 91.5 | 49.1 |
20221197 | 武璐瑶 | 77 | 91.5 | 49.1 |
20221375 | 陈紫卫 | 76 | 93.5 | 49.1 |
20220826 | 李云倩 | 78 | 89.25 | 49.05 |
20221099 | 黄玲 | 77 | 91.25 | 49.05 |
20221155 | 宋欣 | 79 | 87 | 49 |
20220196 | 姚文静 | 81 | 82.75 | 48.95 |
20221079 | 李雨露 | 79 | 86.5 | 48.9 |
20221386 | 郭灿 | 79 | 86.5 | 48.9 |
20221277 | 古明杰 | 84 | 76.25 | 48.85 |
20220966 | 冯雅静 | 80 | 84 | 48.8 |
20220259 | 陈旺 | 85 | 73.75 | 48.75 |
20220741 | 张贝贝 | 79 | 85.75 | 48.75 |
20220707 | 曾丽萍 | 78 | 87.25 | 48.65 |
20220990 | 刘莉 | 85 | 72.75 | 48.55 |
20221109 | 方博雯 | 79 | 84.75 | 48.55 |
20221368 | 常琛 | 77 | 88.25 | 48.45 |
20221105 | 艾健 | 78 | 86 | 48.4 |
20221081 | 闵芳芳 | 76 | 89.75 | 48.35 |
20220731 | 王田田 | 76 | 89.5 | 48.3 |
20220950 | 戴玉 | 76 | 89.25 | 48.25 |
20221409 | 夏书欣 | 80 | 81 | 48.2 |
20220570 | 王美玲 | 79 | 83 | 48.2 |
20220267 | 严雪婷 | 78 | 85 | 48.2 |
20221135 | 朱洧力 | 77 | 87 | 48.2 |
20220103 | 张莹 | 78 | 84.75 | 48.15 |
20220540 | 张燕 | 78 | 84.5 | 48.1 |
20220862 | 陈怡 | 76 | 88.5 | 48.1 |
20220929 | 王蔚 | 78 | 83.5 | 47.9 |
20220812 | 郭梦甲 | 79 | 81.25 | 47.85 |
20220944 | 赵新雨 | 76 | 87.25 | 47.85 |
20220868 | 张玉婷 | 81 | 77 | 47.8 |
20220287 | 孙露露 | 82 | 74.75 | 47.75 |
20220750 | 陶千禧 | 77 | 84.75 | 47.75 |
20220335 | 魏巧巧 | 81 | 76.5 | 47.7 |
20220046 | 冯慧敏 | 77 | 84.5 | 47.7 |
20220292 | 沈思 | 78 | 82 | 47.6 |
20220800 | 刘岩 | 80 | 78 | 47.6 |
20221059 | 韩文静 | 80 | 77.5 | 47.5 |
20221396 | 章雨秋 | 78 | 81.5 | 47.5 |
20220301 | 涂敏 | 77 | 83.5 | 47.5 |
20220851 | 吕业婷 | 77 | 83.5 | 47.5 |
20220870 | 余文萱 | 78 | 81 | 47.4 |
20220717 | 程姗姗 | 76 | 84.5 | 47.3 |
20220237 | 杨灿荣 | 77 | 82.25 | 47.25 |
20221304 | 董霞 | 76 | 84.25 | 47.25 |
20220500 | 陈晨 | 82 | 71.75 | 47.15 |
20221271 | 苏兰 | 82 | 71.5 | 47.1 |
20220864 | 张仁义 | 77 | 81.5 | 47.1 |
20220954 | 袁海文 | 76 | 83.25 | 47.05 |
20221054 | 尹婷 | 81 | 73.25 | 47.05 |
20221068 | 罗有霞 | 77 | 81.25 | 47.05 |
20221285 | 朱尚峰 | 77 | 81.25 | 47.05 |
20221398 | 张娜 | 82 | 71 | 47 |
20220739 | 徐珊珊 | 76 | 83 | 47 |
20220674 | 方文婕 | 80 | 73.5 | 46.7 |
20221399 | 颜星瑶 | 76 | 80.75 | 46.55 |
20220039 | 房东冉 | 77 | 78.5 | 46.5 |
20221369 | 杨雪凡 | 76 | 79.75 | 46.35 |
20221258 | 章乐莹 | 77 | 77.5 | 46.3 |
20220918 | 方志玉 | 76 | 78.75 | 46.15 |
20220106 | 王超群 | 83 | 64.5 | 46.1 |
20220895 | 丁颖 | 78 | 74.25 | 46.05 |
20220836 | 王玉蕊 | 77 | 76.25 | 46.05 |
20221092 | 陈玥 | 81 | 66.75 | 45.75 |
20220399 | 苏陈程 | 78 | 71.75 | 45.55 |
20221322 | 冯学艳 | 76 | 75.5 | 45.5 |
20220117 | 潘敏 | 76 | 73.75 | 45.15 |
20220442 | 王文静 | 77 | 70.5 | 44.9 |
20221010 | 刘小巧 | 77 | 70 | 44.8 |
20220070 | 刘陈莹 | 77 | 69.25 | 44.65 |
20220220 | 丁锐 | 76 | 64 | 43.2 |
相关课程推荐
笔试
科目 | 课时 | 价格 | 试听 | 购买 | ||||
医学基础知识 | 40 | ¥980 | ![]() | |||||
职业能力倾向测验 | 52 | ¥980 | ![]() | |||||
公共基础知识 | 40 | ¥680 | ![]() | |||||
临床专业知识 | 32 | ¥980 | ![]() | |||||
检验专业知识 | 35 | ¥980 | ![]() | |||||
中医专业知识 | 38 | ¥980 | ![]() | |||||
药学专业知识 | 34 | ¥980 | ![]() | |||||
护理专业知识 | 60 | ¥980 | ![]() |
科目 | 课时 | 价格 | 试听 | 购买 | ||||
结构化面试 | 10 | ¥880 | ![]() | |||||
护理专业面试 | 16 | ¥980 | ![]() | |||||
临床专业面试 | 20 | ¥980 | ![]() | |||||
中医专业面试 | 12 | ¥980 | ![]() | |||||
西药专业面试 | 12 | ¥980 | ![]() | |||||
检验专业面试 | 20 | ¥980 | ![]() | |||||
影像专业面试 | 10 | ¥980 | ![]() | |||||
高端面试定制课 | 10 | ¥3980 |
推荐
【】【】【】【】【】
继续分类查看>;>;||||
,专注医考,精于辅导!
(编辑:qianxudong)
相关内容推荐: